<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作IoT の記事一覧 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/technology/iot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 00:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>東京都内のおすすめシステム開発会社14社｜実績・特徴別に紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/622069</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/622069#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[クドウ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=622069</guid>
		<description><![CDATA[システム開発を外注したいけど、どこに頼めばいいか分からない 見積もりを取ったら想像以上に高額で困っている 東京で直接会って相談できる会社を探している 東京都内には数多くのシステム開発会社が存在します。その分、結局どの会社 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/ec_230303_m.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-021r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/622069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>同業者が選ぶ運用保守に強いシステム開発会社一覧｜特徴別に紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/624461</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/624461#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[クドウ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=624461</guid>
		<description><![CDATA[&#x1f4a1;保守運用に強いおすすめシステム開発会社3選 株式会社LIG｜低コスト・高品質な運用保守に強み、中長期的なパートナーにおすすめ SCSK株式会社｜SAPシステムの運用保守に強み、実績多数 クラスメソッド株 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/ec_230404_m-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-021r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/624461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移動を変革する「MaaS」とは？社会に与える影響について解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/594409</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/594409#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ミキ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=594409</guid>
		<description><![CDATA[コンサルタントのミキです。 アクセンチュア株式会社で、製造･流通･小売業界のコンサルティングに従事した後、LIGに入社しました。現在はクライアントへの新規事業提案、業務課題抽出、システム構成見直しなど幅広くサポートを行っ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/04/1310_874-1.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-004r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/594409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry PiでNode-REDを使ってLチカしてみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/583060</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/583060#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[キー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=583060</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ テクニカルディレクターのキー坊です。 前回SwitchbotのセンサーとNode-REDを使って既存製品のセンサーとの連携ができるかを試ました。 SwitchbotはAPIが公開されてるので、柔軟に連携でき [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/ec_220214_p2.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/profile_list_normal-11-400x400.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/583060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プログラミング言語で株の自動取引？「kabuステーション® API」という画期的なツールがリリースされたので使い方を教えてもらった</title>
		<link>https://liginc.co.jp/524558</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/524558#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[づや]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=524558</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。エンジニアのづやです。 最近、テレビを見ていると日経平均株価に関するニュースが気になるようになりました。コロナの影響でリーマンショック以来の下落をしたとか、その後に急回復してコロナ前の水準に戻ったとか、色々と [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/20201001_nm.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-024r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/524558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnny-Fiveで連携して、かんたんにlittleBits Arduinoモジュールを動かしてみよう</title>
		<link>https://liginc.co.jp/340905</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/340905#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田中 正吾]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=340905</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、dotstudioライターの田中正吾です。 電子回路のパーツを磁石でパチパチとつなげるだけで電子工作ができる「littleBits」の連載は、今回で最終回。今回は、Node.jsでのlittleBits Ar [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/02/148620814563540200_63-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/tanaka_seigo.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/340905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScriptとArduinoではじめるIoT入門　〜Johnny-Fiveと赤外線センサーでWebサイトを操作する〜</title>
		<link>https://liginc.co.jp/307206</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/307206#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[篠原]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=307206</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ライターの篠原です。株式会社モンスター・ラボという会社でAndroidアプリを開発しつつ、電子工作もやっています。　　 自分の経験を踏まえた「WebエンジニアのためのIoT入門の事例」を連載していますが、今回 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/14764313971155700_15-240x160.png</lig:postimage>
							
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/307206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さくっと生活を便利にする！FRISKサイズのIoT向けデバイス「Nefry」を使ってみよう【環境構築編】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/298161</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/298161#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 22:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[わみ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=298161</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。DevRelチャンネル外部ライターのわみです。愛知県でネットワークの勉強をしている学生です。2年ほど前から電子工作を始め、FRISKサイズのIoT向けデバイス「Nefry（ねふりー）」も自作しています。 本記 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/07/20160728-nefry-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/iotlt11-b-12.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/298161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マインクラフトが現実を動かす！『Minecraft』のスイッチで現実世界のLEDを点灯させてみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/296792</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/296792#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[いわたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=296792</guid>
		<description><![CDATA[どうも、DevRelチャンネル外部ライターのいわたん（@iwata_n）です。Minecraftにハマっている組み込み系エンジニアです。 Minecraftをプレイしながら思いました。「ああ、ゲームの世界と現実をつなげら [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/07/minecraft_led-240x160.png</lig:postimage>
							
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/296792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カードを開くとドッキリが……！？おもしろガジェット「Joker Greeting」で遊んでみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/290017</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/290017#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=290017</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、DevRelチーム・メイカーのうこ（@harmoniko）です。 人物紹介：うこ ものづくりが好きなメーカー。農業とインターネットを組み合わせるのが得意で、「イノシシが罠にかかったらスマホに通知が来る」という [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/P6171397-1-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7-7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/290017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知識ゼロでもレッツはんだづけ！蝋燭のようにゆらゆらと光るキーホルダーを作ってみよう</title>
		<link>https://liginc.co.jp/289977</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/289977#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=289977</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、DevRelチャンネルのメイカーのうこ（@harmoniko）です。 いきなりですが、「はんだづけ」をご存知でしょうか？ もしかすると、「中学校の技術の授業で習ったやつだ！」と、ピンときた方もいらっしゃったか [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/07/handa-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7-7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/289977/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>みんなで同時に操作できる！Wio Nodeを使って自作のソーシャルIoTラジコンを作ろう</title>
		<link>https://liginc.co.jp/290031</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/290031#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[いわたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=290031</guid>
		<description><![CDATA[どうも。はじめまして。DevRelチャンネル外部ライターのいわたん（@iwata_n）です。ボルダリングとロードバイクが好きなヘンジニアです:D いきなりですが、みなさんは「100万人が16日間かけてポケモンをクリアした [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/07/eyecatch_160630_01_m-240x160.png</lig:postimage>
							
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/290031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【完全私選】生活を進化させるIoTプロダクト5選</title>
		<link>https://liginc.co.jp/288505</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/288505#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿羅漢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=288505</guid>
		<description><![CDATA[ディレクターの阿羅漢（あらか・本名）です。 最近、生活にIoTを取り込んでいるプロダクトの情報が多くなってきて、わくわくしています。そんなモノたちを使用したプロモーションに携われたら良いなと5つほど覚え書き的にまとめてみ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/eyecatch_160628_02_m-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db728.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/288505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英語とIoTを同時に学ぶ！Webエンジニア向けマイコンボード「Tessel 2」を Channel9で学んでみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/286965</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/286965#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うらら]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=286965</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、エディターのうららです。 Webエンジニアに必須なもの、それは英語力かと思います。そもそもプログラミング言語自体が英語ですし、ドキュメントも日本語化されていないことがほとんどです。また、海外からのエンジニアが [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/teseel2-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db716.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/286965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天王洲アイルが丸ごとテクノロジー漬けに！サムライインキュベートがイベントを開催します</title>
		<link>https://liginc.co.jp/284321</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/284321#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ai Abe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=284321</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。DevRelチャンネル外部ライターの阿部です。サムライインキュベートに所属しています。気づけば2016年も半分を過ぎてしまい、年々加速していく時間の経過についていけていません。 さて、2016年6月25日〜2 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/EXPO-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/01/IMG_6157.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/284321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネットで鶏ハムを作る？IoTの勉強会「IoTLT vol.15」レポート【後編】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/286318</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/286318#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=286318</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、DevRelチーム・メイカーのうこ（@harmoniko）です。 前回より引き続き、僕の上司ののびすけ主催の「IoTLT」に参加してきたので、本記事でレポートします！　イベント前半の様子は以下からどうぞ。 I [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/eyecatch_160615_03_m-1-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7-7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/286318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネットで鶏ハムを作る？IoTの勉強会「IoTLT vol.15」レポート【前編】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/282760</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/282760#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=282760</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、DevRelチーム・メイカーのうこ（@harmoniko）です。 幾度かLIGブログで取り上げているのですが、僕の上司であるのびすけが毎月主催している「IoTLT」の第15回が開催されました。参加してきたので [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/eyecatch_160615_03_m-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7-7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/282760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webな人でもハードウェア制御が簡単に！Node.jsでJavaScript Roboticsを楽しもう #nodebots_jp</title>
		<link>https://liginc.co.jp/283711</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/283711#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[のびすけ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=283711</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、エンジニアののびすけです。 突然ですが、みなさんは「NodeBots」という言葉を知っていますか? 最近、海外のNode.js界隈では、Node.jsを使ったハードウェアの制御が流行ってきています。今回の記事 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/eyecatch_160609_01_m-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db750.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/283711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NefryとMilkcocoaを連携させて、WebサイトにリアルタイムでPush通知してみる</title>
		<link>https://liginc.co.jp/282918</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/282918#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[わみ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=282918</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。DevRelチャンネル外部ライターのわみです。愛知県でネットワークの勉強をしている学生です。2年ほど前から電子工作を始め、FRISKサイズのIoT向けデバイス「Nefry（ねふりー）」も自作しています。 セン [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/eyecatch_160608_03_m-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/iotlt11-b-12.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/282918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初心者でも10分でLチカ！さくら色のマイコンボード「GR-SAKURA」について調べてみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/279331</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/279331#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うらら]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=279331</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、エディターのうらら（@uraranbon）です。 人物紹介：うらら LIGブログのエディター見習い。テクニカルエディターを目指し、プログラミングやIoTについて鋭意勉強中。 私は毎週日曜日に、IoTやテクノロ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/05/sunday3-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db716.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/279331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
