<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作IoT の記事一覧 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/technology/iot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 21:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>同業者が選ぶ運用保守に強いシステム開発会社一覧｜特徴別に紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/624461</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/624461#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=624461</guid>
		<description><![CDATA[&#x1f4a1;運用保守に強いおすすめ開発会社3選 株式会社LIG｜低コスト・高品質な運用保守に強み、中長期的なパートナーにおすすめ SCSK株式会社｜SAPシステムの運用保守に強み、実績多数 クラスメソッド株式会社｜ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/ec_230404_m-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/624461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都内のおすすめシステム開発会社14社｜実績・特徴別に紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/622069</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/622069#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[クドウ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=622069</guid>
		<description><![CDATA[システム開発を外注したいけど、どこに頼めばいいか分からない 見積もりを取ったら想像以上に高額で困っている 東京で直接会って相談できる会社を探している 東京都内には数多くのシステム開発会社が存在します。その分、結局どの会社 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/ec_230303_m.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-021r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/622069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移動を変革する「MaaS」とは？社会に与える影響について解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/594409</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/594409#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ミキ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=594409</guid>
		<description><![CDATA[コンサルタントのミキです。 アクセンチュア株式会社で、製造･流通･小売業界のコンサルティングに従事した後、LIGに入社しました。現在はクライアントへの新規事業提案、業務課題抽出、システム構成見直しなど幅広くサポートを行っ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/04/1310_874-1.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-004r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/594409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry PiでNode-REDを使ってLチカしてみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/583060</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/583060#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[キー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=583060</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ テクニカルディレクターのキー坊です。 前回SwitchbotのセンサーとNode-REDを使って既存製品のセンサーとの連携ができるかを試ました。 SwitchbotはAPIが公開されてるので、柔軟に連携でき [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/ec_220214_p2.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/profile_list_normal-11-400x400.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/583060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プログラミング言語で株の自動取引？「kabuステーション® API」という画期的なツールがリリースされたので使い方を教えてもらった</title>
		<link>https://liginc.co.jp/524558</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/524558#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[づや]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=524558</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。エンジニアのづやです。 最近、テレビを見ていると日経平均株価に関するニュースが気になるようになりました。コロナの影響でリーマンショック以来の下落をしたとか、その後に急回復してコロナ前の水準に戻ったとか、色々と [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/20201001_nm.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-024r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/524558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マインクラフトが現実を動かす！『Minecraft』のスイッチで現実世界のLEDを点灯させてみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/296792</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/296792#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[いわたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=296792</guid>
		<description><![CDATA[どうも、DevRelチャンネル外部ライターのいわたん（@iwata_n）です。Minecraftにハマっている組み込み系エンジニアです。 Minecraftをプレイしながら思いました。「ああ、ゲームの世界と現実をつなげら [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/07/minecraft_led-240x160.png</lig:postimage>
							
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/296792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カードを開くとドッキリが……！？おもしろガジェット「Joker Greeting」で遊んでみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/290017</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/290017#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=290017</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、DevRelチーム・メイカーのうこ（@harmoniko）です。 人物紹介：うこ ものづくりが好きなメーカー。農業とインターネットを組み合わせるのが得意で、「イノシシが罠にかかったらスマホに通知が来る」という [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/P6171397-1-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7-7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/290017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英語とIoTを同時に学ぶ！Webエンジニア向けマイコンボード「Tessel 2」を Channel9で学んでみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/286965</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/286965#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うらら]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=286965</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、エディターのうららです。 Webエンジニアに必須なもの、それは英語力かと思います。そもそもプログラミング言語自体が英語ですし、ドキュメントも日本語化されていないことがほとんどです。また、海外からのエンジニアが [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/teseel2-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db716.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/286965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さくら色のマイコンボード「GR-SAKURA」とLEDで、お花見にも使えるアルコールチェッカを作ろう！</title>
		<link>https://liginc.co.jp/264119</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/264119#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=264119</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、うこ（@harmoniko）です。僕は今まで外部ライターとして参加していましたが、この度アルバイトとしてLIGに入社し、DevRelメンバーへと昇格しました！　これからモノづくり系の記事をいろいろと書いていこ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/04/sakura2-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7-7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/264119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手作り温度計で得た気温データをMilkcocoaとFreeboardで簡単にグラフ化してみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/260546</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/260546#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ちゃちゃまる]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=260546</guid>
		<description><![CDATA[どうもこんにちは、ちゃちゃまる（@chachmaru）です。 これまで数回にわたり、Intel Edisonという小さなコンピューターを使って開発をおこなってきました。LEDのライトの色で天気がわかるツールを作り、玄関か [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/07_blue-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/b0bc307347cc4ced1f66d0f567f67253.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/260546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cylon.jsとセンサーを使って自分の周りの温度を測ってみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/255941</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/255941#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ちゃちゃまる]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=255941</guid>
		<description><![CDATA[どうもこんにちは、ちゃちゃまる（@chachmaru）です。 さて、前回の記事まではIntel Edisonと公式のAPIを使ってお天気情報を取得し、LEDライトの色でお天気を表すということをおこないました。今回は、セン [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/06_pink-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/b0bc307347cc4ced1f66d0f567f67253.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/255941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岡がアツい！インタラクティブとクリエイティブの祭典「明星和楽2015」で出展してきました。</title>
		<link>https://liginc.co.jp/205036</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/205036#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[のびすけ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=205036</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、エンジニアののびすけです。先日、福岡で行われた明星和楽2015で出展してきました。著名な企業やアーティストが参画する明星和楽にLIGが名前を連ねることができたのは嬉しいですね！ LIGが作品を展示したり、こう [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/eyecatch58-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db750.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/205036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「IoTはもうちょっと温かい」ロボットは機能よりもデザインが大切である理由 &#124; ユカイ工学 青木CEO</title>
		<link>https://liginc.co.jp/195371</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/195371#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小泉 耕二]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=195371</guid>
		<description><![CDATA[※本記事はIoTNEWSより転載・編集した記事です こんにちは。普段は、IoTNEWSというメディアの代表をしております小泉です。 突然ですが、みなさんは「ロボット」というと、どんなイメージを持たれますか？ ロボットに温 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/aoki-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/koizumi.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/195371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子工作界隈で話題のWi-Fiモジュール「ESP8266」でMQTTを使う方法</title>
		<link>https://liginc.co.jp/194532</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/194532#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[平間 清彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=194532</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして、Technical Rockstarsの平間と申します。 最近、技適を取得した「ESP8266」という格安Wi-Fiモジュールが、電子工作界隈（IoT界隈？）で話題になっています。このモジュールのおかげで安 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/esp8266-catch-fix-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/blg-author-heima.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/194532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハードウェア製造大国・台湾政府と協業、アジアから世界を狙う日本のIoTスタートアップ &#124; ハタプロ 伊澤 CEO インタビュー</title>
		<link>https://liginc.co.jp/187905</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/187905#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 23:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小泉 耕二]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=187905</guid>
		<description><![CDATA[※本記事はIoTニュースより転載した記事です 株式会社ハタプロは2010年に設立し、日本と台湾の2拠点で活躍しているハードウェアのスタートアップ。 主な事業内容は、IoTプロダクトの自社開発と受託開発、ソフトウェア・ハー [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/IMG_0308-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/koizumi.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/187905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新社会人におすすめ！自己紹介のアイスブレイクに最適な話題が集まるニュースアプリまとめ</title>
		<link>https://liginc.co.jp/web/tool/mac-iphone/148544</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/web/tool/mac-iphone/148544#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さんぺー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=148544</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。アプリハンターことメディア事業部インターンのさんぺーです！ 私は内定者なので、お打ち合わせに同席させていただく機会もありますが、「世間でどんなニュースが流れているのか分からないから、その場の話題についていけな [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/02/613-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db75.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/web/tool/mac-iphone/148544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone／Androidを機種変したら見直しするべき定番おすすめスマホアプリ27選</title>
		<link>https://liginc.co.jp/web/tool/mac-iphone/144953</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/web/tool/mac-iphone/144953#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 01:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さんぺー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=144953</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。大学4年生のさんぺーですっ！ 先日、よく使うiPhoneのアプリを数えてみたら100個くらいあって、上司と先輩に「ジェネレーションギャップ」と言われました。 むしろ使ってなさすぎると思うんですが、みなさんはい [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/01/5721-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db75.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/web/tool/mac-iphone/144953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
