<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作AI の記事一覧 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/technology/ai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp/technology/ai</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 04:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>AIに教わる側から、AIを監督する側へ。新卒の僕が見た、AI時代のエンジニアの現場</title>
		<link>https://liginc.co.jp/685398</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/685398#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KYAW NYAN LYNN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=685398</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、2026年新卒フロントエンドエンジニアのリンです。 ミャンマー出身で、日本に来てもうすぐ4年になります。ミャンマーの専門学校で日本語とプログラミングの基礎を2年ほど学び、そのあと日本に留学して、さらに専門学校 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/10/ec_261006_m1.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Lyin_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/685398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【実演ウェビナー】外注任せから卒業！AIエージェントを活用したWeb集客の内製化術（無料）10/28・30開催</title>
		<link>https://liginc.co.jp/685988</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/685988#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トラ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=685988</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ 株式会社LIGの秋山です。 「ホームページの小さな修正でも、外注先に頼んで数日待つしかない」 「アクセス解析の数字は見ているものの、次に何を直すべきか決まらない」 「外注先からの提案や成果物の良し悪しを、社 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/10/ec_261006_m2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/17.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/685988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/10/agent5actions-30seconds.webm" length="2955921" type="video/webm" />
		</item>
		<item>
		<title>【無料ウェビナー】「作るだけ」から脱却する、Webクリエイターのためのマーケ×AIエージェント活用術（実演あり）10/23・24開催</title>
		<link>https://liginc.co.jp/685391</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/685391#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トラ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=685391</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ 株式会社LIGの秋山です。 「今の制作スキルにプラスして、キャリアの幅をもっと広げたい」 「AIを活用して業務を効率化し、より付加価値の高い提案をしたい」 「ディレクションや改善提案まで踏み込んで、単価や継 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/09/ec_260928_m.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/17.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/685391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/10/sample.webm" length="2908876" type="video/webm" />
		</item>
		<item>
		<title>Cloudflare OSってなに？権限隔離ってほんと？一人二役で検証してみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/685032</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/685032#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sena Tsuchida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=685032</guid>
		<description><![CDATA[新卒AI驚き屋のせなです。 世間ではお家LLMなるものがまた流行り出していますね。驚き屋界隈の一人として観測している限りでは、半年に一度、ローカルLLMに回帰する現象があるようです。魚みたいで面白いですね。ローカルLLM [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/09/ec_260914_s_min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/sena-_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/685032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「見た目が動けばOK」なVibe Codingから卒業したい新卒が学んだ、ハーネスエンジニアリングの話</title>
		<link>https://liginc.co.jp/683660</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/683660#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 21:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riho Yamagata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=683660</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ 新卒5ヶ月目、IT未経験でエンジニアの世界に飛び込んだ、りほです！ 普段はClaude Codeを使い、いわゆる「バイブコーディング（指示文でAIにコードを書かせるスタイル）」で開発を進めています。今は、先 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/08/ec_260813_mr.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/riho_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/683660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【生成AI研修事例】業務自動化の基礎を学ぶ！Google Workspace Studio研修の受講事例</title>
		<link>https://liginc.co.jp/681590</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/681590#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トラ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=681590</guid>
		<description><![CDATA[LIGの法人向けIT研修サービスを統括している秋山です。 LIGではパートナー企業と提携し、法人向け生成AI研修の提供をスタートしました。 この研修は、ただAIツールの使い方を覚えるのではなく、各社の課題に合わせたカリキ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/ec_260625_mr.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/17.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/681590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;思いつきが商品になる&quot;プラットフォーム「BUZZMADE」。創業30年のリベルタが、商品企画ノウハウをフルオープンにした理由</title>
		<link>https://liginc.co.jp/681305</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/681305#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagai_riko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=681305</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、Webディレクターの永井（リコ）です。 「ふと思いついたアイデアを、商品として世に出してみたい」 そう思ったことがある人は少なくないはず。けれど、思いつきを商品企画書というかたちにまで仕上げ、メーカーで生産し [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/ec_260615_m.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/12/nagai_riko_maru-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/681305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/BUZZMADE.webm" length="793484" type="video/webm" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_-happy.webm" length="117740" type="video/webm" />
		</item>
		<item>
		<title>AI-DLCとは？AIを「開発メンバー」として活用する、これからのソフトウェア開発プロセス</title>
		<link>https://liginc.co.jp/681415</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/681415#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AhmedSabbir]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=681415</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。LIG Global事業部でラボ型開発事業の責任者を務めるサビールです。 エンジニア不足が深刻化するなか、海外の優秀なエンジニアを専属チームとして活用する「ラボ型開発」に注目が集まっています。一方で、近年は生 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/ec_260518_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250408_0603-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/681415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実践重視の生成AI研修12選│選び方や費用も解説【2026】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/642287</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/642287#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[クドウ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=642287</guid>
		<description><![CDATA[生成AIの研修を依頼したいけど、どの企業に依頼すればいいの？ 研修を受けても本当に業務で活用できるか不安 社員教育のために生成AIに詳しい人にレクチャーしてほしい 生成AI研修を依頼するにあたって、このような悩みをお持ち [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/ec_240219_h-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-021r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/642287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIを使うときのLIG的心得をまとめてみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/679292</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/679292#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sena Tsuchida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=679292</guid>
		<description><![CDATA[AI驚き担当の新卒、せなです。 AIのサブスクをやりすぎて、金欠です。給料でAIを養うことになりました。 今まで書いてきた記事でもAIをいろいろ使ってきたわけなんですが、ほぼ制限なしでやりたい放題やっていました。しかしな [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/ec_260424_m.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/sena-_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/679292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【5/29(金)13時〜無料イベント】生成AIで簡単にスライド作成をする方法、教えます</title>
		<link>https://liginc.co.jp/680430</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/680430#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 21:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かける]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=680430</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、AIコンサルタントのかけるです。 「スライド作成がとにかく苦手……」 「現場レベルに近いデザインが作れない」 「テンプレートがあるけど微調整してると結局時間がかかる」 みなさんは資料作成でこんなお悩み、ありま [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/ec_260511_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/04.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/680430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/slidesample.mp4" length="824145" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>デザインカンプからClaude CodeだけでLPを実装してみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676810</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676810#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sena Tsuchida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676810</guid>
		<description><![CDATA[インターネットのみなさん、こんにちは。せなです。 最近X（旧Twitter）のタイムラインを開くたびに「Claude Code」の文字列が視界に飛び込んできます。果たしてこれがエコーチェンバー現象なのか、本当に世間で流行 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260317_c2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/sena-_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/animation_1.webm" length="282232" type="video/webm" />
		</item>
		<item>
		<title>コーディング経験ゼロの私が、Claude Codeだけで社内の基幹システムを作った話</title>
		<link>https://liginc.co.jp/678305</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/678305#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Erika]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=678305</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、今年1月にLIGに入社したえりかです。今回はコーディング経験ゼロの私が、AIと会話するだけで社内の基幹システムを作れてしまう「Vibeコーディング」についてのお話をします！ LIGでは、プロジェクトの見積もり [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260316_c2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/260414_LIG12764-1.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/678305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】Google AI StudioとGeminiの違いとは？使い分けと活用法を徹底解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676153</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676153#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 21:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ヒロ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676153</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、メディアディレクターのヒロです。 みなさん、Gemini使ってますか？ 僕は毎日のように使ってるんですけど、最近まで大きな勘違いをしてたんですよね。 実はGeminiには 2つの入り口 があって、それぞれぜん [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/ec_260220_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/07.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sora 2（ソラ2）とは？OpenAIの動画生成AIの使い方と活用事例</title>
		<link>https://liginc.co.jp/669156</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/669156#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shota Yamazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=669156</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ AI推進チームの山﨑です。 OpenAIが2025年9月にリリースした動画生成AI「Sora 2（ソラ2）」。 テキストや画像から動画を生成できるSora 2は、物理法則の再現を得意とし、音声生成や自分の顔 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/ec_251218_c-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250408_369-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/669156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/20251215_0014_01kceprdnhen48ae0y58v9x01t.mp4" length="11693582" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/20251215_0028_01kceqj2thedc8nndjhq4k9cz2.mp4" length="13789705" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/raw-4.mp4" length="5590220" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>【非エンジニア向け】Bigquery×Claudeを連携してサイト分析を効率化する方法</title>
		<link>https://liginc.co.jp/675635</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/675635#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hiroaki Inoue]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=675635</guid>
		<description><![CDATA[「自社サイトの数値分析、もっと楽にできないかな〜」と思ったことがあるみなさんに朗報です。 AIとGA4などのツールを連携すれば、AIと会話するだけで簡単にサイト分析ができるようになります！ 特におすすめなのが、BigQu [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/ec_260210_c-1.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/11-1.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/675635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIのセキュリティが気になるならローカルLLM！LM Studioで環境構築する方法</title>
		<link>https://liginc.co.jp/674124</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/674124#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sena Tsuchida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=674124</guid>
		<description><![CDATA[インターネットのみなさんこんにちは。みなさんは、自力で文章を書いていますか？ 僕はもう無理です。企業からのメールの返信、上司からのSlackメッセージ、活動報告書。何か文章を書く前に、ChatGPTに投げています。ここだ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/ec_260119_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/sena-_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/674124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生成AIを「業務に使える」に変える。LIGの完全オーダーメイド型研修</title>
		<link>https://liginc.co.jp/674824</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/674824#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かける]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=674824</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。LIGで生成AIコンサルティングを担当しているかけるです。 「AI研修を実施したのに、日々の業務でまったく使われていない」 「ChatGPT を導入したけど、活用できる人が一部に偏っている」 そんな声をよく伺 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/ec_251201_c-min-1.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/04.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/674824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文脈を読むAI・Claudeで仕事を時短する3つの実践プロンプト【2026】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/673434</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/673434#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ヒロ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=673434</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。LIGでコンテンツディレクターをしている、ヒロです。 カレンダーをめくり、迎えた2026年の1月。新年の清々しい空気とは裏腹に、オフィスには容赦なく「いつもの日常」が戻ってきました。 みなさん、すでに息切れし [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/DSC_3079.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/07.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/673434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【LIGNEWS】「クイズ！この社員は誰？」AIを使った社内交流ランチを開催しました！</title>
		<link>https://liginc.co.jp/674062</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/674062#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LIGを知る]]></category>
		<category><![CDATA[ライフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=674062</guid>
		<description><![CDATA[※本企画はこちらの記事を参考にさせていただきました！ AIを活用した新しい相互理解ワークをやってみた &#160; &#160; こんにちは、総務のなおです。 先日、社内で「AIランチ交流会」を開催しました！ AIが作っ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/ec_251215_m-min-1.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250408_1008-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/674062/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/17.wav" length="7162696" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/yamasho.wav" length="1229370" type="audio/wav" />
		</item>
	</channel>
</rss>
