<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作ランボー　怒りのマーケティング | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/series/marketing-rambo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 04:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>受注率を高めるポイントはABM。最適なターゲットリストの作成方法を聞いてきた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/322935</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/322935#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 23:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 ダダ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=322935</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ セールスの岡田ダダです！ 12月よりセールスチームの一員になりました。これまでの営業経験をフルに活かして先輩方に食らいついていこうと思っておりまして、「LIG メンバーとしてどう取り組むべきか……」と思案し [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/12/148098679988452100_07-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2018/06/profile_list_normal61-400x400.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/322935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【コンテンツマーケティング最前線】大手2社が実践した競合分析の成功事例を大公開！</title>
		<link>https://liginc.co.jp/319417</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/319417#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トギー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=319417</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ メディア事業部のトギーです。 最近、Google AdWordsのキーワードプランナーが無料では使えなくなってしまいましたね。競合分析やコンテンツマーケティングがやりづらくなりました。 競合分析やコンテンツ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/147865782439928800_44-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/20dddb8d6ea1380c1c833e2f5da5e100.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/319417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】サーチコンソール（Search Console）の登録方法と基本的な使い方</title>
		<link>https://liginc.co.jp/323069</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/323069#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鐙谷直貴]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=323069</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！株式会社WACULの鐙谷（あぶみや）です。 本記事では、Webサイト運営者なら絶対に使いこなしたいツール「Search Console（サーチコンソール）」を紹介します。 サーチコンソールとは、Googleが [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/147925949694983500_06-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/14748823208392200_16.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/323069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商談の質を向上させる！アカウントベースドマーケティング（ABM）とは？</title>
		<link>https://liginc.co.jp/321329</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/321329#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[よすけ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=321329</guid>
		<description><![CDATA[おはざっす！　セールスのよすけっす。 僕のLIGでの業務は、主にアウトバウンドによる営業活動です。 最近、「アプローチする顧客がLIGに対してどのくらいの知識・関心があるのか分からない」と感じることがあります。この問題を [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/147857373493018200_95-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/3c2653cf7340e858030c658f8e7a6ec71.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/321329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook広告の掲載方法 Vol.3 高騰したCPAを3分の1もダウンさせた改善事例</title>
		<link>https://liginc.co.jp/321768</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/321768#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=321768</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ ライターのすみーです。 前回、リスティングプラスの津之地さんにFacebook広告の設定方法についてお伺いしました。 &#160; &#160; この記事を読めば、設定方法での失敗は起こりにくくなると思いま [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/147796471382628900_79-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/321768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook広告の掲載方法 Vol.2　キャンペーン・ターゲット設定のポイント解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/320028</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/320028#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=320028</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　マーケター兼ライターのすみーです。 私は業務の一環でFacebook広告の運用を行っています。 その際、一定の成果は出すことができても、キャンペーンやターゲットの設定方法について「まだ最適化できる部分がある [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/147747850932119500_96-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/320028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook広告の掲載方法をわかりやすく解説します Vol.1 初心者編【2016年11月最新版】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/web/service/facebook/178376</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/web/service/facebook/178376#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うらら]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=178376</guid>
		<description><![CDATA[編集部注＊2015年8月26日に公開された記事を再編集したものです。 こんにちは、うららです！ 入社してからいろいろな仕事を任せてもらっていますが、そのうちの1つがFacebook広告の運用です。 今日は、実際にFace [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/08/1006-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db716.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/web/service/facebook/178376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事例2本分！サイト改善で申込数を2倍にした分析のステップをご紹介します</title>
		<link>https://liginc.co.jp/321145</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/321145#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鐙谷直貴]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=321145</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！株式会社WACULの鐙谷（あぶみや）です。 前回と前々回は、主にGoogleアナリティクスの設定や使い方について解説いたしました。 過去2回の内容は分析の初歩でしたが、実際にサイト改善をおこないすぐに成果が出 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/147925949082076300_44-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/14748823208392200_16.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/321145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleアナリティクスの使い方｜タイミング別「3つの見るべきポイント」を解説【毎月・毎週・毎日】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/317958</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/317958#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鐙谷直貴]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=317958</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　株式会社WACULの鐙谷（あぶみや）です。 前回の記事ではGoogleアナリティクスの基本設定について解説しました。 今回は、Googleアナリティクスを導入したらまず見るべき項目を3つご紹介します。 そし [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/147925948865314200_27-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/14748823208392200_16.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/317958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【営業担当者必見！】ツール一つで業務時間が30%も短縮される事実をご存知か。</title>
		<link>https://liginc.co.jp/311446</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/311446#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[齊藤ジョニー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=311446</guid>
		<description><![CDATA[我が名は齊藤ジョニー。 LIGで営業を担当する者だ。 &#160; 私の日々の業務内容をご存知か。 &#160; ・ ・ ・ &#160; そう。テレアポだ。 電話を利用し、我が思想と一族の想いを世の中に語り伝えるのだ。 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/147504293593132000_53-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/c61f0977fd96524ef2814676d378054e.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/311446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【登録・導入・基本設定】Googleアナリティクスでアクセス解析をする前にやるべきこと</title>
		<link>https://liginc.co.jp/314455</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/314455#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 23:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鐙谷直貴]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=314455</guid>
		<description><![CDATA[初めまして！　株式会社WACULの鐙谷（あぶみや）です。 人物紹介：鐙谷 直貴（あぶみや なおき） 株式会社WACUL マーケティング部マネージャー。Googleアナリティクスと連携してアクセス解析を行う自社サービス「A [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/147925948574231600_84-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/14748823208392200_16.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/314455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【保存版】リスティング広告運用の専門家が必ずチェックする7つのポイント</title>
		<link>https://liginc.co.jp/307192</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/307192#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トギー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=307192</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　メディア事業部のトギーです。 リスティング広告を運用していると、アクセスが集まらなかったり、費用対効果が悪くなったり、いろんな課題が出てきますよね。 代行会社に頼んでも、効果が上がらず「きちんと運用してくれ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/147342906933471500_42-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/20dddb8d6ea1380c1c833e2f5da5e100.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/307192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25問ものアンケートに若年層がフル回答する画期的アンケートの開発秘話！</title>
		<link>https://liginc.co.jp/307106</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/307106#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[のんにゃん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[社内PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=307106</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ 新米デザイナーののんちゃんです。 LIGでは2016年7月25日より一ヶ月半ほど、LIGブログ上にて読者アンケートを実施していました。 結果については、マーケター すみーによる『いいフォーム』製品解説 &#038;a [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/147392996263694800_51-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db712.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/307106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【集客方法11選】BtoBマーケティングを成功に導く施策まとめ</title>
		<link>https://liginc.co.jp/307662</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/307662#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 01:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[キャシー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=307662</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ライターのキャシーです。 BtoBマーケティングでの集客の方法ってたくさんありますよね。リスティング広告だったり、記事広告だったり、オウンドメディアだったり。LIGでも複数の手法を扱っていますが、正直たくさん [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/14725406267505900_37-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/01/ec3134511126deb1bbf9f8f9f12aa8dc.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/307662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顧客管理を効率化！おすすめCRMシステム7選【無料トライアル有り】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/300730</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/300730#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トギー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=300730</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　メディア事業部のトギーです。 ここ数年、さまざまな業務支援グループウェアが開発されてますね！　みなさんの会社は導入していますか？ LIGは一部システムを導入していますが、まだ顧客管理などはエクセルでの手作業 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/147192409237405300_42-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/20dddb8d6ea1380c1c833e2f5da5e100.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/300730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGのFacebookページにInstant Articlesを導入！クリック・シェア・リーチすべて向上しました。</title>
		<link>https://liginc.co.jp/294569</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/294569#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=294569</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　マーケターのすみーです。 2016年の１月にFacebookが発表した「Instant Articles」（インスタント アーティクルズ）はご存知ですか？　「インスタント記事」とも呼ばれているFaceboo [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/147135108943181900_68-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/294569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リターゲティングも可能！Facebook広告のターゲティング設定を最大限に活用しよう</title>
		<link>https://liginc.co.jp/285876</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/285876#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=285876</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　マーケターのすみーです。 前回、Facebook広告のクリエイティブでABテストを行った結果を紹介しました。 今回は、Facebook広告のもっとも大きな特徴である「詳細なターゲット設定」にフォーカスをあて [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/147062809831879800_69-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/285876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Web担当者必見！】ランディングページで売上げを上げるための4つのポイント</title>
		<link>https://liginc.co.jp/301125</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/301125#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 23:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ユリナーシュカ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=301125</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　ライターのユリナーシュカです。 企業のウェブ担当者の皆様、ウェブマーケティングで売上を上げるために不可欠なランディングページ（以下、LP）ですが、作ったLPはしっかり成果がでていますか？ 今回は効果的なLP [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/eyecatch_160721_03_m-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/01/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db71.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/301125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーケターの仕事がなくなる！？会員登録数を262%アップさせた人工知能（AI）がすごい</title>
		<link>https://liginc.co.jp/293374</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/293374#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=293374</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。マーケターのすみーです！ 近年、「人工知能（AI）」という単語を耳にする機会が何かと多くなりました。人工知能の仕事の幅は、いまやWebサイトのアクセス解析や改善にも及んでいます。そして、その人工知能を利用する [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/07/eyecatch_160719_02_m-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/293374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【比較検証】Facebook広告のクリエイティブでABテストをした結果を報告します</title>
		<link>https://liginc.co.jp/249896</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/249896#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=249896</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして。１月からマーケターとしてLIGにジョインしたすみーです！ みなさん、Facebook広告ってご存知ですか？ Facebookをやっている人なら、自分のフィードやその右側でこういう広告を見たことがあると思いま [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/05/eyecatch_160524_02_t-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/249896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
