<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/feed?d=43437.0336275" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 00:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>【540名のリアルな声】スクールに通う前に不安だったことTOP10</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/678534</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/678534#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ペイ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=678534</guid>
		<description><![CDATA[デジLIG（デジタルハリウッドSTUDIO by LIG）の運営責任者、林です。 デジLIGでは個別説明会を毎日開催していますが、「どんな補助金が使えるんですか？」「未経験でも転職できますか？」など、さまざまな質問をいた [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260327_m-1.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-031r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/678534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>副業・フリーランスクリエイターになろう！体験談まとめ【制作物も紹介】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/677686</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/677686#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[天]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=677686</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ Webクリエイタースクール「デジLIG（デジタルハリウッドSTUDIO by LIG）」の田中天（@10TEN10TAN10）です！ 「副業でクリエイターになれるの？」「フリーランスとして独立するのは難しい [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260312_h.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-023r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/677686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「コーディングが怖かった」農業法人職員が、自社サイトを作れるようになるまで</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676996</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676996#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[天]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[転職支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676996</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ デザインメンタリングサービス「Deview!」運営事務局の天（@10TEN10TAN10）です。 今回は、Deview! を活用して、農業業界でWebスキルを活用する亀澤さんにお話を伺いました。 異業種から [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260326_m.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-023r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクトマネージャーにおすすめの転職エージェント10選【2026最新】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676962</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676962#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rei Nakabayashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[転職支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676962</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクトマネージャーにおすすめの転職エージェント3選&#x1f4a1; LIGエージェント｜制作会社目線で伴走支援 ビズリーチ｜ハイクラス向けスカウト型エージェント JACリクルートメント｜外資・管理職に強い プロジ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260318_c.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今月フロントエンドエンジニアが気になったWebサイト・ニュース39選【2026.3】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/678605</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/678605#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 21:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ito Shunsuke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[フロントエンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=678605</guid>
		<description><![CDATA[LIGでフロントエンドエンジニアをしているいとしゅんです。 Slackのtimesに、日々気になったWebサイトやWeb関連ニュースをメモのように残しているのですが、社内でも「参考になる」と言ってもらえることが多いので、 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260327_m.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/29-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/678605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【4月】Studio実践講座開催！デザインから開発まで、Studioで完結できる即戦力へ。</title>
		<link>https://liginc.co.jp/664785</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/664785#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shimizu Rurika]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン学習]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=664785</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。デジタルエデュケーション部の清水です。 「デザインから開発まで、Studioで完結できる即戦力へ」をテーマに、2026年4月末～5月にかけて「Studio実践講座」を開催します！ 本講座は、1ヶ月完結・全3回 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/ec_260114_m.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/6-3.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/664785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人事評価システム開発でおすすめの開発会社9選【2026年版】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/677407</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/677407#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=677407</guid>
		<description><![CDATA[「自社独自の評価制度をシステムに正確に落とし込みたい」 「既存の人事・給与システムとシームレスに連携させたい」 そうしたニーズに対応できるのは、市販のパッケージ製品ではなく、カスタム開発に対応したシステム開発会社です。  [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260306_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/677407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マレーシアで学んだ、多国籍チームで働くこと</title>
		<link>https://liginc.co.jp/678661</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/678661#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuhiko Ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エッセイ/コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=678661</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ LIGのセブ島開発拠点・CODYの安藤です。 最近フィリピンに拠点を移したばかりの私なので、今回はお隣の国、かつて暮らしていたマレーシアでの経験を振り返ってみたいと思います。 IT業界・DXをというスピード [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260324_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/andy_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/678661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,489名に聞いた「スクールで学ぶ理由」。20〜30代は転職、40代はスキルアップ、50代は副業</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/676662</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/676662#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 20:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ペイ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676662</guid>
		<description><![CDATA[「転職したい」「副業を始めたい」「スキルアップしたい」。スクールに通う理由は人それぞれですが、実は年代によって通う目的には傾向があります。 LIGが運営するWebクリエイタースクール「デジLIG（デジタルハリウッドSTU [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260309_m_01.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-031r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/676662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザインカンプからClaude CodeだけでLPを実装してみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676810</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676810#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sena Tsuchida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676810</guid>
		<description><![CDATA[インターネットのみなさん、こんにちは。せなです。 最近X（旧Twitter）のタイムラインを開くたびに「Claude Code」の文字列が視界に飛び込んできます。果たしてこれがエコーチェンバー現象なのか、本当に世間で流行 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260317_c2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/sena-_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/animation_1.webm" length="282232" type="video/webm" />
		</item>
		<item>
		<title>フロントエンドエンジニアにおすすめの転職エージェント9選｜選び方と活用のコツ</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676927</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676927#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Yamaguchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[転職支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676927</guid>
		<description><![CDATA[フロントエンドエンジニアとして転職を考えているものの、「どのエージェントを使えばいいかわからない」「自分のスキルを正しく評価してもらえるか不安」とお悩みではないでしょうか？ おすすめエージェントを検索してもたくさんのサー [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260316_c-1.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250408_0721-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next.jsのレンダリング方式比較｜CSR・SSR・SSG・ISRの使い分け</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676741</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676741#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iori Suzuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676741</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、新卒エンジニアの鈴木です。 前回の記事では、Next.jsのApp Routerの基本的な仕組みとして、CSR / SSR / SSG / ISRという4つのレンダリング方式を紹介しました。 ただ、それぞれの [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260317_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250408_386-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webディレクターの年収は？必要なスキル、年収アップの方法も解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/674529</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/674529#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shohei Osawa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[転職支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=674529</guid>
		<description><![CDATA[Webディレクターの平均年収は約500〜550万円で、日本の平均年収と比較すると高い傾向にあります。しかし、経験年数や勤務地、担当するプロジェクトの規模によって大きく変動するため、自分がどの程度の年収を目指せるのか把握し [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/ec_260302_h.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/17-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/674529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コーディング経験ゼロの私が、Claude Codeだけで社内の基幹システムを作った話</title>
		<link>https://liginc.co.jp/678305</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/678305#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Erika]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=678305</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、今年1月にLIGに入社したえりかです。今回はコーディング経験ゼロの私が、AIと会話するだけで社内の基幹システムを作れてしまう「Vibeコーディング」についてのお話をします！ LIGでは、プロジェクトの見積もり [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260316_c2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/erika-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/678305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UIデザイナーの年収は？平均・年代別の相場や年収アップ方法を解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/674367</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/674367#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sho Yokobori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[転職支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=674367</guid>
		<description><![CDATA[UIデザイナーの平均年収は約500〜600万円です。統計的にもWebデザイナーやグラフィックデザイナーよりも年収が高い傾向にあり、ときには年収1,000万円以上の求人が出ることもあります。 本記事では、厚生労働省や大手求 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/ec_260217_h.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/bori-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/674367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャットボット開発会社おすすめ8選！費用・失敗しない選び方を解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/677224</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/677224#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=677224</guid>
		<description><![CDATA[カスタマーサポートの自動化から社内ヘルプデスクの効率化まで、チャットボットは企業のDX推進を支えるツールとして広く普及してきましたね。なかでも近年は、社内wikiやヘルプデスク向けの問い合わせ自動化のニーズが増えており、 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260224_s_min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/677224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【企業向け】実務で使えるEC運営スキルを基礎から育成！「EC運営マーケティング講座」をリリース</title>
		<link>https://liginc.co.jp/677621</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/677621#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トラ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=677621</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、LIGの法人向けIT研修事業を統括している秋山です。 このたび、法人向けオンライン動画研修サービス「リグアカ for Business」に、EC運営企業向けのマーケター育成研修パッケージ「EC運営マーケティン [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_250316_m.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/17.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/677621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザイナーがAI使って遊んでみた〜お祝いブロマイド作成の巻〜</title>
		<link>https://liginc.co.jp/677123</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/677123#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 21:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kobari Eriko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGを知る]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=677123</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ デザイナーのこばりんです。 最近AIの進化がすさまじいですね！ 生成AIでバナーが作れてしまったり、本物同様の動画が出回っていたり……。デザイナーじゃなくてもサクッとデザイン作れちゃう時代がすぐそこまできて [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ALL-KV-2-4.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/12-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/677123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主婦・ママでもWebデザイナーになれる！学習・転職体験談まとめ</title>
		<link>https://liginc.co.jp/677069</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/677069#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Minami Fujikawa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=677069</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ Webデザインスクール「デジLIG（デジタルハリウッドSTUDIO by LIG）」の藤川です！ 主婦でも、子育て中でもWebデザイナーになれるの？ 家事や育児と学習の両立ができるか不安……。 特に、小さな [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260304_h.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/minami3-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/677069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>卒業後、好きなお店にDMして案件獲得。フリーランスWebデザイナーという選択肢</title>
		<link>https://liginc.co.jp/studioueno/675578</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/studioueno/675578#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yui Motoki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=675578</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、デジLIG運営の本木です！ デジLIG（デジタルハリウッドSTUDIO by LIG）とは 株式会社LIGとデジタルハリウッドが業務提携をしてはじめたクリエイター養成スクールのこと。Webデザイナーや動画クリ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/ec_260210_s_min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/moyu_pf-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/studioueno/675578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
