<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作ビジネススキル の記事一覧 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/business/business-skill/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 06:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>動画制作の内製化完全ガイド｜メリット・デメリットから成功事例まで徹底解説【2026年版】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676087</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676087#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[天]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676087</guid>
		<description><![CDATA[企業のマーケティング活動において、動画コンテンツの重要性が年々高まっています。SNSでの情報発信、商品PR、採用活動、社内研修など、あらゆる場面で動画が使われるようになりました。 しかし、外部に制作を頼むと、1本あたり数 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/ec_260209_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-023r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザイン思考とは？基礎知識から導入方法まで初心者向けに徹底解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/669457</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/669457#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トラ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=669457</guid>
		<description><![CDATA[「デザイン思考」 という言葉を、ビジネスシーンで見聞きする機会も多いのではないでしょうか。 言葉は知っていても、「具体的にどんなものか分からない」「デザイナー向けの考え方なのかな？」と感じている方も少なくないはずです。  [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/ec_250312_h.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/17.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/669457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザインのおすすめ研修7選！ 企業の導入事例も紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/657743</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/657743#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ペイ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=657743</guid>
		<description><![CDATA[WebクリエイタースクールデジLIG（デジタルハリウッドSTUDIO by LIG）運営責任者の林です。 デザイン業務を内製化することでコストの削減をしたいと思っている方や、自社にはどんな研修を選べばいいか分からないとい [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/ec_250310_c-min.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-031r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/web-design-school/657743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法人向けマーケティング研修・講座おすすめ10選｜目的別に徹底紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/655094</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/655094#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トラ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オンライン学習]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=655094</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ デジタルエデュケーション部の秋山です。 最近では「マーケティングを内製化したい・強化したい」「幅広く従業員にデジタルマーケティングを学ばせたい」「社内にノウハウを作っておきたい」と考えている企業も増えてきま [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/ec_241206__c-min.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/17.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/655094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザイン研修で効率化！助成金活用で最大75％オフ</title>
		<link>https://liginc.co.jp/634812</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/634812#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[トラ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=634812</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、Webクリエイタースクール「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG（デジLIG）」運営スタッフの秋山です！ 当スクールではWebデザインや動画制作の内製化を目的に、研修としてさまざまな企業の方に受講いた [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/ec_231004_m-min.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/17.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/634812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザイナーなら知っておきたい！定量リサーチと定性リサーチのメリットと特徴</title>
		<link>https://liginc.co.jp/595276</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/595276#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[たっつん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=595276</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ デザインコンサルタントのたっつんです。 皆さんは「定量リサーチ」と「定性リサーチ」という言葉を聞いたことはありますか？ どちらも顧客理解のために行う調査方法ですが、それぞれの特徴やメリットデメリットなどを理 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/1310_874-2-3.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2018/09/ce44f3cc9ec62950c11a138911e3aefc-400x400.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/595276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>やる気が出ない理由と科学的にモチベーションを上げる13個の方法</title>
		<link>https://liginc.co.jp/life/useful-info/152424</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/life/useful-info/152424#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LIGブログ編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=152424</guid>
		<description><![CDATA[「やらなければならないことが残っているのに、行動に移せない」 「何に対してもやる気がでない」 誰にでもそのようなこと、ありますよね。そこで今回は、やる気が出ないよくある原因とやる気を出す方法について、科学的に検証されてい [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/03/6851-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/ligblog_logo.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/life/useful-info/152424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テキストの中の文字列を抽出するときに便利な関数【Google スプレッドシート/Excel】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/531122</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/531122#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 21:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yurie Sasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=531122</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。経営企画部のゆりえです。 私はこれまでLIGブログで、Excelやスプレッドシートの活用法に関する記事を書いてきました。 今回は、テキストの中から文字列を抽出したいときに便利な関数をまとめました。 文字列を抽 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/ec_220425_p.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-037r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/531122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新卒コンサルタントが半年間で学んだ、社会人として大事な6つのマインドセット</title>
		<link>https://liginc.co.jp/593878</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/593878#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[わべ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=593878</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、コンサルタントのわべです。 時が経つのは早いもので、新卒としてこの会社へ入社して約半年が経ちました。半年という短い期間ではありますが、様々な経験をし、多くの事を学びました。 そこで、今回は私がコンサルタントと [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/220428.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-040r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/593878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これさえ押さえれば大丈夫！上司との飲み会で覚えておきたい4つのマナー</title>
		<link>https://liginc.co.jp/593698</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/593698#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[齊藤ジョニー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=593698</guid>
		<description><![CDATA[お疲れ様です。デジタルマーケティング事業部のジョニーです。 まん防明けましたね。ようやくこれで大手をふって飲み屋さんにいけますね。 そして季節は春。新社会人の方の生活もスタートしますね。そんな新社会人の人たちに伝えたいこ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/2a382dffa14a7bd1eca1332d3f8e8e90.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/c61f0977fd96524ef2814676d378054e.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/593698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>敬語でビジネスメールを書こう！よく使う言い回し・よくある間違いをまとめました。</title>
		<link>https://liginc.co.jp/life/useful-info/85616</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/life/useful-info/85616#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[村上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=85616</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。社会人歴10年の九州ライター村上です。 さてみなさん、敬語って難しいですよね。まず謙譲語と丁寧語の違いがよくわからないし、頑張って丁寧に言ったら「それ二重敬語だから」とか言われてショボーンとする。新入社員さん [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2014/05/77-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2014/10/41957a6d243f75bc2a6b5fd067791f9d.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/life/useful-info/85616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マニュアル作ってる時間あります！？ツールを全社導入する際にやりたいこと</title>
		<link>https://liginc.co.jp/591374</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/591374#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しどう]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=591374</guid>
		<description><![CDATA[「新しいツールを導入するらしいよ」 社内にこんな噂が飛び交ったとき、皆さんはどういう反応をしますか？ 「へー、便利になるのかなぁ」「また覚え直し！？」「使いこなせないよ……」 ですよね。ただでさえ手一杯な業務を抱えながら [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/04/IMG_9175-1310x873.jpeg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-018r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/591374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【保存版】初心者向け！Slackの使い方</title>
		<link>https://liginc.co.jp/593120</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/593120#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[天]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=593120</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ デジタルハリウッドSTUDIO by LIGの運営担当の天（@10TEN10TAN10）です。 デジタルハリウッドSTUDIO by LIG（以下、デジLIG）とは 株式会社LIGとデジタルハリウッドが業務 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/04/1310_874-9.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-023r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/593120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勉強以外にも大変なことがたくさん！？第二種衛生管理者の試験を受けてみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/592312</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/592312#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[きゃしー大西]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=592312</guid>
		<description><![CDATA[みなさんこんにちは、人事総務部のきゃしーです。 今日は私が「第二種衛生管理者」という資格試験を受けたときのお話をします。 私が衛生管理者という資格を知ったのは、実務からでした。LIGは月に1回「衛生委員会」を開催していま [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/04/907b87c2f374ddcd1d3502cf4b6b1da4.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/31.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/592312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タスク漏れをなくそう！Asanaで管理する3つのメリット</title>
		<link>https://liginc.co.jp/592095</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/592095#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[タケ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=592095</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。テクニカルディレクターのタケです。 突然ですが、皆さんはタスク管理はどうしていますか？ タスク管理の方法は色々あると思います。私は前職では取引先とのタスクを共有するため管理ツールを使うことはありましたが、基本 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/04/img.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/24.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/592095/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>属人的な営業からの脱却！セールスノウハウを共有するために取り組んだ3つの方法</title>
		<link>https://liginc.co.jp/591929</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/591929#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しも]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=591929</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ デジタルハリウッドSTUDIO by LIG運営スタッフのしもです。 デジタルハリウッドSTUDIO by LIG（以下デジLIG）とは Web制作・デザインに強みを持つ株式会社LIGとデジタルハリウッドが [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/d57RttYc.jpeg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-017r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/591929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザイン思考を使って何ができるの？ビジネスでの代表事例を紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/585845</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/585845#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ミキ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=585845</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ コンサルタントのミキです。 前回の記事では、「今こそデザイン思考が必要とされる理由」というテーマでデザイン思考についてご紹介しました。テクノロジーの目まぐるしい変化に加えて、コロナの影響もいまだ終わりが見え [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/04/1310_874-4.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-004r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/585845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビジネスで使う敬語一覧！よくある間違いと模範解答を解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/life/useful-info/107272</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/life/useful-info/107272#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LIGブログ編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[言語]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=107272</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスシーンに欠かせないもののひとつとして敬語があります。しかし、正しく使えている自信がある人は少ないのではないでしょうか。 今回は、よく使う敬語一覧と間違えやすい敬語の実例と模範解答をまとめました。これらを参考に、正 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2014/08/2511-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/ligblog_logo.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/life/useful-info/107272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザイン思考とは？フレームワークの5つのプロセスを解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/584104</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/584104#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[わべ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=584104</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして！ 株式会社LIGでコンサルタントをしている、わべと申します。 さっそくですが、皆さんは「デザイン思考」という言葉を聞いたことはありますか？ 学生の方はあまり聞き馴染みのない言葉だと思いますが、社会人の方は最 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/04/1310_874_2-1.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-040r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/584104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サービス志向に基づいた戦略を策定する際の3つのポイント</title>
		<link>https://liginc.co.jp/585080</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/585080#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 21:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[てっぺーさん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=585080</guid>
		<description><![CDATA[みなさんこんにちは。コンサルタントのてっぺーです。 以前より、サービス志向への価値観の変革をお伝えして参りましたが、今回は戦略的な事業戦略を形作る要素について書いていきたいと思います。 前回の記事はこちら。 それでは、早 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/1310_874-6.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-014r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/585080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
