<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作Technology の記事一覧 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/blog_solutions/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>【経営者必見】なぜClaude Codeが経営を加速するのか？梶谷健人氏を迎えた特別ウェビナー開催※4/24(金)12時〜</title>
		<link>https://liginc.co.jp/679022</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/679022#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[づや]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=679022</guid>
		<description><![CDATA[LIGの取締役COO兼CTOの高遠です。 SNSを中心に、Anthropic社のClaude Codeが話題を集めていますね。弊社でも4月からエンジニア、非エンジニア問わずに導入を開始し、さまざまな業務での活用を推進して [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/ec_260403_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/member-024r-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/679022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運用保守の外部委託で失敗しない！2ヶ月引き継ぎプロセスガイド</title>
		<link>https://liginc.co.jp/674619</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/674619#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chigusa Kama]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=674619</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、LIGのシステム開発部門でPM（プロジェクトマネージャー）を兼務している鎌です。 「自社で運用してきたWebサイトやシステムを外部に委託したいけれど、どうやって引き継げばいいのか分からない」 そんな悩みを抱え [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/ec_260407_m.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/25-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/674619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人事評価システム開発でおすすめの開発会社9選【2026年版】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/677407</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/677407#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=677407</guid>
		<description><![CDATA[「自社独自の評価制度をシステムに正確に落とし込みたい」 「既存の人事・給与システムとシームレスに連携させたい」 そうしたニーズに対応できるのは、市販のパッケージ製品ではなく、カスタム開発に対応したシステム開発会社です。  [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260306_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/677407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マレーシアで学んだ、多国籍チームで働くこと</title>
		<link>https://liginc.co.jp/678661</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/678661#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuhiko Ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エッセイ/コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=678661</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ LIGのセブ島開発拠点・CODYの安藤です。 最近フィリピンに拠点を移したばかりの私なので、今回はお隣の国、かつて暮らしていたマレーシアでの経験を振り返ってみたいと思います。 IT業界・DXをというスピード [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260324_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/andy_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/678661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザインカンプからClaude CodeだけでLPを実装してみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676810</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676810#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sena Tsuchida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676810</guid>
		<description><![CDATA[インターネットのみなさん、こんにちは。せなです。 最近X（旧Twitter）のタイムラインを開くたびに「Claude Code」の文字列が視界に飛び込んできます。果たしてこれがエコーチェンバー現象なのか、本当に世間で流行 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260317_c2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/sena-_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/animation_1.webm" length="282232" type="video/webm" />
		</item>
		<item>
		<title>Next.jsのレンダリング方式比較｜CSR・SSR・SSG・ISRの使い分け</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676741</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676741#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iori Suzuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676741</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、新卒エンジニアの鈴木です。 前回の記事では、Next.jsのApp Routerの基本的な仕組みとして、CSR / SSR / SSG / ISRという4つのレンダリング方式を紹介しました。 ただ、それぞれの [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260317_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250408_386-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コーディング経験ゼロの私が、Claude Codeだけで社内の基幹システムを作った話</title>
		<link>https://liginc.co.jp/678305</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/678305#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Erika]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=678305</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、今年1月にLIGに入社したえりかです。今回はコーディング経験ゼロの私が、AIと会話するだけで社内の基幹システムを作れてしまう「Vibeコーディング」についてのお話をします！ LIGでは、プロジェクトの見積もり [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260316_c2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/erika-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/678305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャットボット開発会社おすすめ8選！費用・失敗しない選び方を解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/677224</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/677224#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=677224</guid>
		<description><![CDATA[カスタマーサポートの自動化から社内ヘルプデスクの効率化まで、チャットボットは企業のDX推進を支えるツールとして広く普及してきましたね。なかでも近年は、社内wikiやヘルプデスク向けの問い合わせ自動化のニーズが増えており、 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/ec_260224_s_min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/677224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】Google AI StudioとGeminiの違いとは？使い分けと活用法を徹底解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676153</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676153#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 21:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ヒロ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676153</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、メディアディレクターのヒロです。 みなさん、Gemini使ってますか？ 僕は毎日のように使ってるんですけど、最近まで大きな勘違いをしてたんですよね。 実はGeminiには 2つの入り口 があって、それぞれぜん [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/ec_260220_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/07.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大規模会員システムの技術スタック選定【Auth0・Cognito・HubSpot・FlutterFlow】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/668865</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/668865#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=668865</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、LIGのDXチームでコンサルタントをしている、小池です。 最近、大規模な会員システムの開発案件が増えており、その中でも特に悩ましいのが技術スタックの選定です。従来のスクラッチ開発では開発期間が長期化する一方、 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/ec_260305_c.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/668865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sora 2（ソラ2）とは？OpenAIの動画生成AIの使い方と活用事例</title>
		<link>https://liginc.co.jp/669156</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/669156#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shota Yamazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=669156</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ AI推進チームの山﨑です。 OpenAIが2025年9月にリリースした動画生成AI「Sora 2（ソラ2）」。 テキストや画像から動画を生成できるSora 2は、物理法則の再現を得意とし、音声生成や自分の顔 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/ec_251218_c-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250408_369-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/669156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/20251215_0014_01kceprdnhen48ae0y58v9x01t.mp4" length="11693582" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/20251215_0028_01kceqj2thedc8nndjhq4k9cz2.mp4" length="13789705" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/raw-4.mp4" length="5590220" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>デザイン力と粘り強い伴走が支えた3年間｜ダイヤモンド建機様「ConPath-D」開発事例</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676707</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676707#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676707</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、LIGで第1 ITソリューション事業部 部長兼プロジェクトマネージャーを務めている、小池です。 弊社LIGでは、株式会社ダイヤモンド建機様が提供する物品管理システム「ConPath-D」の開発をお手伝いしてい [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/DSC_4222.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2026】フィリピンオフショア開発の実情とおすすめ開発会社</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/498383</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/498383#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuhiko Ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=498383</guid>
		<description><![CDATA[オフショア開発と聞くと、安かろう悪かろうなイメージを持っている方もいるかもしれません。ですが、近年アジア諸国のIT産業の発展はめざましく、「オフショア開発白書2024」によると、近年のオフショア開発案件の予算規模は200 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2020/02/ec_20200214_nm2.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/andy_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/498383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロ厳選おすすめシステム開発会社22社│選び方・費用も解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/543411</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/543411#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=543411</guid>
		<description><![CDATA[システム開発は、会社の選び方しだいで成否が分かれます。とはいえ、単純に見積もり費用だけで比較するわけにはいかず、パートナー選びに慎重になるのは当然のことです。 そこで、信頼できる大手や実績豊富なシステム開発会社の中から、 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/e5001b6494778a0a216e9517829ccf0f.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/543411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2026最新】信頼できるオフショア開発会社12社と選び方</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/550186</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/550186#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuhiko Ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=550186</guid>
		<description><![CDATA[「オフショア開発は安かろう悪かろうなイメージがある」 「コミュニケーションがちゃんと取れるか不安……」 「品質やセキュリティは大丈夫なの？」 近年、エンジニア不足によりオフショア開発を検討する企業さまが増えている一方、こ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2021/06/ec_210617_e3_1.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/andy_400x400-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/550186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>倉庫管理システム開発でおすすめの開発会社10社【2026年版】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/676585</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/676585#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676585</guid>
		<description><![CDATA[物流業務の効率化や在庫管理の精度向上を目指す企業にとって、倉庫管理システム（WMS）の導入は避けて通れない課題です。しかし、既製のパッケージ製品では自社の複雑な業務フローに対応できず、結局は手作業での調整が必要になるケー [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/ec_260219_s_min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/676585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI×マーケティングの「やってみた」を集めたLT会開催！3/11(水)19時半＠LIG本社</title>
		<link>https://liginc.co.jp/676725</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/676725#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 21:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かける]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=676725</guid>
		<description><![CDATA[「AIの流れが早すぎて、最新の情報を追いきれていない」 「ツールは触ってみたものの、実務で使えるレベルまで落とし込めていない」 「生成AIをマーケティング業務に活かしたいけど、具体的に何から始めればいいかわからない」 そ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/bnr_260213_c_2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/04.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/676725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>同業者が選ぶ運用保守に強いシステム開発会社一覧｜特徴別に紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/624461</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/624461#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=624461</guid>
		<description><![CDATA[&#x1f4a1;運用保守に強いおすすめ開発会社3選 株式会社LIG｜低コスト・高品質な運用保守に強み、中長期的なパートナーにおすすめ SCSK株式会社｜SAPシステムの運用保守に強み、実績多数 クラスメソッド株式会社｜ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/ec_230404_m-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/624461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2026】プロ厳選のアプリ開発会社おすすめ20選│選び方も解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/619444</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/619444#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ開発]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=619444</guid>
		<description><![CDATA[アプリ開発会社選びで失敗しないためには、費用だけでなく開発実績・技術力などを見ることも重要です。 とはいえ「良いアプリ開発会社が見つからない……」「そもそも何を基準に会社を選べばいいの？」とお悩みになる気持ち、とてもよく [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/01/ec_230202_m.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/619444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基幹システム開発に強い会社おすすめ14選【2025年最新】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/system/643435</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/system/643435#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=643435</guid>
		<description><![CDATA[基幹システムは製造・販売・売上管理といった根幹的な企業活動に関わる重要なシステムです。業務の効率化・標準化・可視化といった重要な役割を担うため、開発に失敗しないためには依頼先を慎重に判断する必要があります。 ただ、「想像 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/ec_240426_h-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/28-2.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/system/643435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
