<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作Riko Sato が書いた記事 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/author/sato_riko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 00:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>突然YouTube担当になった新米マーケターが登録者1万人増やすためにやったこと</title>
		<link>https://liginc.co.jp/667276</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/667276#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ/撮影]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=667276</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、LIGのりこぴんです。 LIG CHというYouTubeチャンネルのディレクターを担当して、1年になりました。 そもそもの話、私はYouTube運用も、動画編集も触ったことがないまったくの素人で、なんならマー [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/youtube_ec-1.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/667276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始に見たい！LIG社員が選ぶオススメ映画30選</title>
		<link>https://liginc.co.jp/672883</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/672883#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGを知る]]></category>
		<category><![CDATA[ライフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=672883</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、インハウスマーケティング部のりこぴんです。 2025年も残すところあとわずかですね。みなさんは年末年始、どんな映画を観る予定ですか？ 実は最近、LIG社員に「おすすめ映画」についてアンケートを実施したんです。 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/7715d7e8c0608c29278823eea5ed5c84-1.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/672883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGディレクターの実例から学ぶ「採用される」ポートフォリオの作り方【イベントレポート】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/671698</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/671698#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=671698</guid>
		<description><![CDATA[「ディレクターのポートフォリオって、何を載せればいいの？」 「経験は積んできたけど、どうアピールすればいいかわからない……」 そんな悩みを抱える中堅Webディレクターたちが集まり、リアルな採用事例をもとに学ぶ場として開催 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/ec_251204_m-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/671698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>癒しをお届け！ LIG社員のかわいいペットたち14匹をご紹介します♡</title>
		<link>https://liginc.co.jp/665267</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/665267#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGを知る]]></category>
		<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[暮らし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=665267</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、愛犬家のりこぴんです！ とある日のLIG社内の会話&#8230;&#8230;。 &#160; このSlackのやり取りはほんの一部で、ここから2日間ペットの話題で盛り上がっていました（笑）。平和です。 今回 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/ec_250819_m-min.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/665267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/1de533669d4906376d4be8367ba21ca9.mp4" length="9982282" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/0827.mp4" length="6727232" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/08181.mp4" length="36271169" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/0818.mp4" length="23774386" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/IMG_3456.mp4" length="31626571" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/08182.mp4" length="5922579" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>「自分のキャリア、このままでいいの？」若手クリエイターが集った“CREATOR COMPASS”イベントレポート</title>
		<link>https://liginc.co.jp/663706</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/663706#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 20:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>
		<category><![CDATA[転職支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=663706</guid>
		<description><![CDATA[クリエイティブ業界で働き始めて数年、スキルもついてきて、仕事も面白くなってきた。でも同時に「この先どうしよう」という漠然とした不安も大きくなってくる……。 そんな多くの若手クリエイターが抱える等身大の悩みを、リアルに語り [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/1310x874.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/663706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「市場価値を高めたい」クリエイターに必要なスキルとは？ZIZO DESIGN 坂口さんに聞いてみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/661692</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/661692#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=661692</guid>
		<description><![CDATA[※本記事はYouTube動画「クリエイターが市場価値を高めるために取るべき行動【ZIZO DESIGN 坂口さんコラボ】」を元に編集しています。 &#160; こんにちは、LIG CHディレクターのりこぴんです。 「クリ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/ec_250602_m.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/661692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【デジLIG卒業生集まれ！】キャリアの可能性を広げるリアルイベント「CREATOR COMPASS」開催！6/8(日)12:45〜</title>
		<link>https://liginc.co.jp/661491</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/661491#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webクリエイタースクール]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=661491</guid>
		<description><![CDATA[※当イベントはご好評につき定員に達したため、予約受付を終了いたしました。 こんにちは！ LIGが運営するWebクリエイタースクール「デジLIG」卒業生のりこぴんです。 「デジLIGを卒業してデザイナーになれたけど、この先 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/1310x874.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/661491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベイジ枌谷氏が語る、採用サイト制作でやってはいけない8つのNGポイント</title>
		<link>https://liginc.co.jp/659790</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/659790#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=659790</guid>
		<description><![CDATA[※本記事はYouTube動画を元に編集しています。動画では、マーケターのまこりーぬが、採用サイトについて率直な疑問を次々にぶつけています。記事とあわせて、ぜひ本編もご覧ください！ &#160; こんにちは、LIG CH  [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/ec_250418_m-min-min-2.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/659790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windsurfでデザインカンプからコードを一切書かずにWebサイトを作ってみた</title>
		<link>https://liginc.co.jp/659612</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/659612#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=659612</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、インハウスマーケティング部のりこぴんです！ Webサイトのイメージ画像を送るだけでそれに沿ったコードを一瞬で生成できるAI、その名も「Windsurf」。 WindsurfはAI機能を搭載したコーディングアシ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/ec_250319_s-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/659612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGのYouTubeチャンネルが再始動しました！</title>
		<link>https://liginc.co.jp/656850</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/656850#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 21:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGを知る]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[事業紹介]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=656850</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ インハウスマーケターのりこぴん（@rikoweb_）です。 このたび、LIGのYouTubeチャンネルが再始動しました！！ &#160; ▲公開から1ヶ月で3万回再生された動画 更新したり、止まったり、また [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/IMG_8212.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/656850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【デザイン学習者向け】なるべく安く高品質な画像素材を集める方法</title>
		<link>https://liginc.co.jp/656458</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/656458#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=656458</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ LIGのりこぴんです。 デザイン力を磨く上で、画像ってかなり大事ですよね。以前私がデザインを学習していたときにも、こんな悩みがありました。 「できるだけ高品質な画像を使って練習をしたいけど、なかなかいいのが [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/ec_241224_c2-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/656458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワイヤーフレームが一瞬で作れる生成AI「Relume」の使い方</title>
		<link>https://liginc.co.jp/654180</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/654180#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=654180</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ インハウスマーケティング部のりこぴんです。 Webサイトのサイトマップやワイヤーフレームを考えるのって重要でありながら、とても時間がかかりますよね。 今回はプロンプトを入力するだけで一瞬でサイトマップとワイ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/11/ec_241128_c-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/654180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画生成AI「GoEnhance」の使い方｜誰でも簡単にVTuberに</title>
		<link>https://liginc.co.jp/652826</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/652826#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 21:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=652826</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ インハウスマーケティング部のりこぴんです。 「YouTubeやTikTokをやってみたいけど、顔出しはハードルが高い……」 なんて思われている方も多いのではないでしょうか？ 今回はそんな方に向けて、動画生成 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/ec_241024__c-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/652826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/7dd4c3f74f006b34bb1d70d7adebd54e.webm" length="33632722" type="video/webm" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/6bc6db0a3ed2151c0efd0ab216bc450c.mp3" length="241998" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/ElevenLabs_2024-07-31T02_42_32_Jessica_pre_s95_sb95_se0_b.mp3" length="242834" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/7dd4c3f74f006b34bb1d70d7adebd54e-1.mp4" length="4258264" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/4e60696a-b423-4d13-bde5-91c87c458fd5_water-1.webm" length="954944" type="video/webm" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/ElevenLabs_2024-10-23T01_43_48_Brian_pre_s50_sb75_se0_b_m2.mp3" length="87353" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/11/My-Movie-8.mp4" length="596323" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/My-Movie-11.mp4" length="2137894" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/11/Subjectonly.mp4" length="2850597" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/11/No-audio.webm" length="242110" type="video/webm" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/pixar.mp4" length="531916" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Google画像生成AI「ImageFX」とは？実際に使いながら機能やコツを解説します</title>
		<link>https://liginc.co.jp/651507</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/651507#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=651507</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ インハウスマーケティング部のりこぴんです。 最近はさまざまな画像生成AIツールが台頭し、目まぐるしい進化を遂げていますね。 今回は、まるで一眼レフで撮影しているかのようにハイクオリティな画像が生成できる「I [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/ec_240922_c2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/651507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワイヤーフレーム作成に超使える「Galileo AI」を詳しく解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/648680</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/648680#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 21:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=648680</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。インハウスマーケティング部のりこぴんです。 今回は今話題のUIデザイン生成AIツール「Galileo AI」を解説します！ 実際に使用してみて「ワイヤーフレーム作りに超使える！」と感じた生成AIツールでした。 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/ec_240724_c2-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/648680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料で使える動画生成AI「Dream Machine」ってなに？実際に使いながら詳しく解説します！</title>
		<link>https://liginc.co.jp/646237</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/646237#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=646237</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　インハウスマーケティング部のりこぴんです。 昨今、動画生成AIが目覚ましく進歩し、さまざまなツールが登場しています。 そしてその中でも特に注目されているのが、2024年6月にLuma AIから無料で公開され [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/ec_240618_s-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/646237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/watermarked_video0fa1c3eae7c7b428796c882b98d8a4fd5.mp4" length="2476663" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/watermarked_video0f20aca5cefd34328b9549bf313040c81.mp4" length="2370198" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/watermarked_video09f1fb4625b22418b9bc65047821e68d6.mp4" length="3971072" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/mymovie.mp4" length="42808512" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/watermarked_video092f44f67a03f4b3e8760cc93325ed370.mp4" length="2471848" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>【初心者でも簡単】画像生成AI「Adobe Firefly」の使い方を丁寧に解説します</title>
		<link>https://liginc.co.jp/644222</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/644222#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riko Sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=644222</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ インハウスマーケティング部のりこぴんです。 最近、さまざまな画像生成AIツールが話題になっていますよね。 今回は、IllustratorやPhotoshopなどAdobeツールとの連携が充実していて、経験や [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/ec_240523_h-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/image3.png</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/644222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
