<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作Nomi Masako が書いた記事 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/author/nomi_masako/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>システム運用監視にAIを導入するメリットとは？活用例やツール例も紹介</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/tech/640213</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/tech/640213#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nomi Masako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=640213</guid>
		<description><![CDATA[Technology部の能美です。 ITシステムは顧客との連絡、データの管理などさまざまな目的で活用されており、現代のビジネス環境において不可欠な存在です。それゆえ万が一トラブルが発生すると業務全体に支障が及ぶ可能性があ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/ec_240129_h-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/macha_maru-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/tech/640213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT運用管理のDXにAIを活用しよう【ツール例も紹介】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/tech/639462</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/tech/639462#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nomi Masako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=639462</guid>
		<description><![CDATA[Technology部の能美です。 IT運用管理にはリソース管理や適切なスキルを持った人材の確保など、さまざまな課題がつきものです。近年は運用管理にAIを活用することで、こうした課題の解決を図る企業も増えつつあります。  [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/ec_231218_h2-min.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/macha_maru-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/tech/639462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azure MonitorとAIOpsを組み合わせた運用監視の効率化</title>
		<link>https://liginc.co.jp/blog/tech/637988</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/blog/tech/637988#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nomi Masako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テック]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=637988</guid>
		<description><![CDATA[Technology部の能美です。 近年、AI（人工知能）技術は急速に発展し、企業や組織が業務効率化や意思決定のサポートに活用しています。 そのなかでも、Microsoft社の「Azure AI」（アジュールAI）は、A [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/ec_231205_m2.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/macha_maru-400x400.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/blog/tech/637988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
