<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作すみー が書いた記事 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/author/masumi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 21:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>人工知能がサイトの改善提案する時代に。JR九州で遷移率を21.7%アップできた理由</title>
		<link>https://liginc.co.jp/360174</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/360174#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=360174</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　株式会社クヌギでコンサルタントをしているすみーです。 Webサイトのアクセス解析や改善提案には、ある程度の専門知識が必要な上に時間がかかりますよね。わたしは、普段Google アナリティクスのデータを精査し [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/06/149861757434944200_36-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/360174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【徹底検証】1粒1900円の超高級チョコレートの味なんて一般人にはわからないんじゃないの？</title>
		<link>https://liginc.co.jp/341428</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/341428#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>
		<category><![CDATA[食]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=341428</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、すみーです。 来たる2月14日はバレンタインですね。義理だの本命だの、人々がチョコレートをあげたりもらったりする日です。 バレンタイン間近になるといろんなチョコがお店に並びますが、ブラックサンダーやチロルチョ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/02/148690911597572600_33-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/341428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無名のスタートアップも大歓迎！「eiicon」で広がるオープンイノベーションの可能性</title>
		<link>https://liginc.co.jp/339052</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/339052#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=339052</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。ライターのすみーです。 LIGでは以前、他社と協業して新しいサービスや商品を作り出す「オープンイノベーション」という仕組みについて、人材領域で有名な株式会社インテリジェンスの方にお話しを伺いました。 &#038;nbs [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/01/148583292554885900_84-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/339052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人間の「欲」にスポットを当てた、 遊郭・赤線専門『カストリ書房』のディープさがやばい</title>
		<link>https://liginc.co.jp/336568</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/336568#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エッセイ/コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=336568</guid>
		<description><![CDATA[「吉原（よしわら）」という場所を知っていますか？ 吉原とは台東区千束（せんぞく）３・４丁目周辺の通称で、かつては男性に性的サービスを行う遊女屋を囲った「吉原遊郭」と呼ばれる区画でした。 吉原遊郭は江戸幕府に公認されていて [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/01/148464602969632700_39-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/336568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>えっ！？大企業とスタートアップがスムーズに手を組めるサービスがあるの？その名もeiicon←読めない</title>
		<link>https://liginc.co.jp/327126</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/327126#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=327126</guid>
		<description><![CDATA[みなさんは「オープンイノベーション」って知っていますか？ 私も最近まで知らなかったのですが、とっても良い取り組みなのでみなさんにも知ってほしいんです。でもちょっと仕組みが難しいので、4コマ漫画にしてみました！ それではご [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/12/148178763338328900_86-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/327126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>低価格でユーザー行動を記録できるヒートマップツール「mouseflow」を徹底解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/327689</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/327689#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=327689</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　マーケターのすみーです。 Google Analyticsなどのアクセス解析ツールと併せて使用すると、サイト改善の精度がアップするツールは色々ありますよね。 その中でも代表的なものが、サイト上におけるユーザ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/12/148161627131258900_02-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/327689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressの有料テンプレートってどうなの？無料版より優れている3つのポイント</title>
		<link>https://liginc.co.jp/325311</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/325311#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 23:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=325311</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ マーケターのすみーです。 先日、個人で飲食店を経営している知人から、お店のサイトを作るために既存の無料ブログサービスを利用しようとしたもののブログサービスはどうしてもデザイン性に欠ける上に記事以外の機能を追 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/12/148093025968826500_47-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/325311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook広告の掲載方法 Vol.3 高騰したCPAを3分の1もダウンさせた改善事例</title>
		<link>https://liginc.co.jp/321768</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/321768#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=321768</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ ライターのすみーです。 前回、リスティングプラスの津之地さんにFacebook広告の設定方法についてお伺いしました。 &#160; &#160; この記事を読めば、設定方法での失敗は起こりにくくなると思いま [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/147796471382628900_79-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/321768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook広告の掲載方法 Vol.2　キャンペーン・ターゲット設定のポイント解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/320028</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/320028#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=320028</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　マーケター兼ライターのすみーです。 私は業務の一環でFacebook広告の運用を行っています。 その際、一定の成果は出すことができても、キャンペーンやターゲットの設定方法について「まだ最適化できる部分がある [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/147747850932119500_96-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/320028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ヶ月で8,000コンバージョン獲得！LIGアンケートの結果とフォーム解説</title>
		<link>https://liginc.co.jp/306794</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/306794#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[社内PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=306794</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ マーケター兼ライターのすみーです。 2016年7月25日からおよそ1ヶ月間、LIGブログ全ページの左下にこんなフォームを出現させていました。 実はこちらのアンケートフォームで、『LIGブログに関する読者アン [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/147341923111504000_75-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/306794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGのFacebookページにInstant Articlesを導入！クリック・シェア・リーチすべて向上しました。</title>
		<link>https://liginc.co.jp/294569</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/294569#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=294569</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　マーケターのすみーです。 2016年の１月にFacebookが発表した「Instant Articles」（インスタント アーティクルズ）はご存知ですか？　「インスタント記事」とも呼ばれているFaceboo [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/147135108943181900_68-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/294569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リターゲティングも可能！Facebook広告のターゲティング設定を最大限に活用しよう</title>
		<link>https://liginc.co.jp/285876</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/285876#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=285876</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　マーケターのすみーです。 前回、Facebook広告のクリエイティブでABテストを行った結果を紹介しました。 今回は、Facebook広告のもっとも大きな特徴である「詳細なターゲット設定」にフォーカスをあて [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/147062809831879800_69-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/285876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーケターの仕事がなくなる！？会員登録数を262%アップさせた人工知能（AI）がすごい</title>
		<link>https://liginc.co.jp/293374</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/293374#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=293374</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。マーケターのすみーです！ 近年、「人工知能（AI）」という単語を耳にする機会が何かと多くなりました。人工知能の仕事の幅は、いまやWebサイトのアクセス解析や改善にも及んでいます。そして、その人工知能を利用する [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/07/eyecatch_160719_02_m-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/293374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【比較検証】Facebook広告のクリエイティブでABテストをした結果を報告します</title>
		<link>https://liginc.co.jp/249896</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/249896#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[すみー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=249896</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして。１月からマーケターとしてLIGにジョインしたすみーです！ みなさん、Facebook広告ってご存知ですか？ Facebookをやっている人なら、自分のフィードやその右側でこういう広告を見たことがあると思いま [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/05/eyecatch_160524_02_t-240x160.png</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/03/18ffe47ae091488567f5b7bacfbe9db7.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/249896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
