<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:lig="https://liginc.co.jpimg/"
	>

<channel>
	<title>株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作小林 香織 が書いた記事 | 株式会社LIG(リグ)｜DX支援・システム開発・Web制作</title>
	<atom:link href="https://liginc.co.jp/author/kora/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liginc.co.jp</link>
	<description>DX with Global Team. LIG(リグ)は、コンサルティング・システム開発・Web制作を中心に、グローバルリソースを活用したDX支援を行うプロフェッショナル集団です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 03:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>収支の「見える化」で生産性が1.7倍に！　案件管理システム「Reforma PSA」は何がすごいのか</title>
		<link>https://liginc.co.jp/406112</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/406112#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 21:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=406112</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ フリーライターの小林香織です。 突然ですが、会社内の「お金回りの管理」ってどうしてますか？ とくに創業間もないベンチャー企業など小規模で運営していると、ついついお金回りの管理が疎かになっていたりしませんか？ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2018/06/DSC_85261.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/149613898827267900_44.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/406112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設定不要でGoogleアナリティクスを見える化！導入しているライザップに聞く『ANATOMY』5つのメリット</title>
		<link>https://liginc.co.jp/386896</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/386896#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=386896</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ライターの小林香織です。 Web業界に携わっている方なら必ず関わるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」。もちろん私も使っています。 が、多機能すぎてGoogleアナリティクスを使いこなせていません [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2018/02/151874459677221500_53-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/149613898827267900_44.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/386896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブラックボックス化した採用マーケットを透明化させるために初のエンジニア募集をかける「ワンキャリア」【渋谷・道玄坂】</title>
		<link>https://liginc.co.jp/363319</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/363319#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POOLEメルマガ連携用]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=363319</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ライターの小林香織です。 今日は渋谷・道玄坂にある株式会社ワンキャリアのオフィスにおじゃましています。センスの良さが光る同オフィスでは、社員のみなさんが和気あいあいとお仕事をされています。 &#160; 「デ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/07/150112598970646000_90-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/149613898827267900_44.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/363319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーケティングに創造的思考を。クリエイティブ×マーケティングの理想を追求する&#124;RFA digital brains</title>
		<link>https://liginc.co.jp/356577</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/356577#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POOLEメルマガ連携用]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=356577</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ライターの小林香織です。 Web業界の企業といえば、若い経営者が独自の観点でメンバーを牽引し、一気に駆け上がっていくイメージが強いかと思いますが、今回お話を伺った RFA digital brains 株式会 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/06/149639134912873800_32-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/149613898827267900_44.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/356577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「投資をより身近に」日本初の試みでフィンテック業界の新境地を切り拓く&#124; One Tap BUY</title>
		<link>https://liginc.co.jp/266076</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/266076#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POOLEメルマガ連携用]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[IA除外]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=266076</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ライターの小林香織です。 みなさんは株を買ったことはありますか？　おそらく、「なんとなく怖い」「よくわからない」という理由から、買ったことがない人が多いかもしれません。そんな株へのネガティブイメージを払拭し、 [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/05/TOP-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/149613898827267900_44.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/266076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「モビファイ」はどこまでもユーザーファーストだ。お客様の視点をどこまでも大切にする会社｜株式会社ドーモ</title>
		<link>https://liginc.co.jp/305009</link>
		<comments>https://liginc.co.jp/305009#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POOLEメルマガ連携用]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://liginc.co.jp/?p=305009</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ライターの小林香織です。 今回取材させていただいたのは、モバイルファースト・コミュニケーションカンパニーを掲げる「株式会社ドーモ」です。 2000年に創業した同社は、大手ポータルサイトのコンテンツ制作や企業メ [&#8230;]]]></description>
								<lig:postimage>https://liginc.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/147148880352171600_45-240x160.jpg</lig:postimage>
										<lig:creatorimage>//liginc.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/149613898827267900_44.jpg</lig:creatorimage>
		
		<wfw:commentRss>https://liginc.co.jp/305009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
